---
title: "Anhang 2: BCH’s, ACH’s, Kommandanten (Pr. 50 und 1159)"
autoren: ["Der Vorstand"]
quelle: "Marinekameradschaft KSS e.V., KSS-Broschüre Teil 2"
projekte: ["50", "1159"]
schiffe: ["Ernst Thälmann", "Karl Marx", "Karl Liebknecht", "Friedrich Engels", "Rostock", "Berlin", "Halle"]
zeitraum: "1956–1991"
url: "https://die-geschichte-von-kss.de/wissen/t02-anhang-2-bch-ach-kommandanten"
lizenz: "Texte unverändert; Rechte bei Marinekameradschaft KSS e.V. und den Autoren. Siehe https://die-geschichte-von-kss.de/quellen"
---

# Anhang 2: BCH’s, ACH’s, Kommandanten (Pr. 50 und 1159)

> Übersicht der Brigade- bzw. Abteilungschefs der KSS-Brigade/-Abteilung von 1959 bis 1990 sowie der Kommandanten aller Küstenschutzschiffe Projekt 50 („Ernst Thälmann“, „Karl Marx“, „Karl Liebknecht“, „Friedrich Engels“) und Projekt 1159 („Rostock“, „Berlin – Hauptstadt der DDR“, „Halle“) mit Dienstgrad bei Übernahme. Eine Vorbemerkung skizziert die Unterstellungsverhältnisse der KSS von 1956 bis 1990.

Mit Indienststellung 1956 unterstanden die Besatzungen der beiden ersten KSS direkt dem Chef der damals sich formierenden 6. Flottille, Korvettenkapitän Schneider, Alfred. Diese Flottille wurde im Dezember 1959 aufgelöst. Zum gleichen Zeitpunkt wurde mit Ministerbefehl die KSS-Brigade gebildet, anfänglich durch die Verwaltung/das Kommando der Seestreitkräfte und später durch die 1. Flottille geführt. Im Januar 1961 wurde aus der Brigade eine selbständige Abteilung. Mit der erneuten Bildung einer 6. Flottille als Verband der Stoßkräfte im Jahre 1963 wechselte die Führung der KSS von der 1. auf diese Flottille. Mit Verlegung der Abteilung nach Warnemünde im Oktober 1965 erfolgte die Unterstellung unter die 4. Flottille. Später wurde die selbständige Abteilung in 4. KSSA umbenannt. Aus dieser Abteilung wurde im Mai 1984 die 4. KSS-Brigade, die in dieser Struktur bis zum 3. Oktober 1990 bestand.

## 1. Brigade- bzw. Abteilungschefs

| von | bis | DG bei Übernahme, Name | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1959 | 1962 | Fregattenkapitän Thomas, Gerhard | |
| 1962 (Jan. bis Nov.) | | Korvettenkapitän Berger, Helmut | |
| 1962 | 1966 | Kapitänleutnant Kretzschmar, Manfred | |
| 1966 | 1972 | Korvettenkapitän Strecker, Hermann | verstorben 28.6.97 |
| 1972 | 1980 | Fregattenkapitän Naumann, Fritz | |
| 1980 | 1985 | Fregattenkapitän Steike, Hans | |
| 1985 | 1990 | Fregattenkapitän Zumkeller, Ulrich | |

## 2. Kommandanten Projekt 50

Wegen der oft wechselnden Bordnummern werden die Schiffe von Indienststellung an mit den am 16.01.1961 verliehenen Schiffsnamen bezeichnet.

### Schiff „Ernst Thälmann“

| von | bis | DG bei Übernahme, Name | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1956 | 1958 | Korvettenkapitän Hollatz, Kurt | verstorben 1968 |
| 1958 | 1961 | Kapitänleutnant Strecker, Hermann | verstorben 28.6.97 |
| 1961 | 1965 | Kapitänleutnant Ebert, Werner | |
| 1965 | 1966 | Korvettenkapitän Kremkau, Karl-Heinz | |
| 1966 | 1970 | Kapitänleutnant Dölling, Peter | verstorben 11.5.00 |
| 1970 | 1976 | Kapitänleutnant Kühn, Peter | |
| 1976 | 1977 | Kapitänleutnant Eisenhut, Manfred | |

### Schiff „Karl Marx“

| von | bis | DG bei Übernahme, Name | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1956 | 1957 | Oberleutnant zur See Berger, Helmut | |
| 1957 | 1959 | Oberleutnant zur See Kretzschmar, Manfred | |
| 1959 | 1964 | Oberleutnant zur See Schreiber, Günther | |
| 1964 | 1967 | Kapitänleutnant Fröhlich, Dieter | |
| 1967 | 1975 | Kapitänleutnant Winter, Lothar | |
| 1975 | 1976 | Korvettenkapitän Senf, Günter | |

### Schiff „Karl Liebknecht“

| von | bis | DG bei Übernahme, Name | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1959 | 1960 | Kapitänleutnant Kretzschmar, Manfred | |
| 1960 | 1961 | Kapitänleutnant Wittrien, Eckhard | |
| 1961 | 1964 | Kapitänleutnant Dorn, Fritz | |
| 1964 | 1966 | Kapitänleutnant Kremkau, Karl-Heinz | |
| 1966 | 1967 | Korvettenkapitän Urmoneit, Kurt | |
| 1967 | 1968 | Kapitänleutnant Naumann, Fritz | |

### Schiff „Friedrich Engels“

| von | bis | DG bei Übernahme, Name | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1959 | 1961 | Kapitänleutnant Dembiany, Dietrich | |
| 1961 | 1963 | Kapitänleutnant Korn, Ulrich | |
| 1963 | 1966 | Kapitänleutnant Urmoneit, Kurt | |
| 1966 | 1967 | Kapitänleutnant Winter, Lothar | |
| 1967 | 1969 | Kapitänleutnant Sperling, Dieter | |

## 3. Kommandanten Projekt 1159

### Schiff „Rostock“

| von | bis | DG bei Übernahme, Name | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1978 | 1983 | Korvettenkapitän Senf, Günter | |
| 1983 | 1989 | Kapitänleutnant Niehusen, Klaus | |
| 1989 | 1990 | Kapitänleutnant Lettau, Andreas | |

### Schiff „Berlin – Hauptstadt der DDR“

| von | bis | DG bei Übernahme, Name | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1979 | 1980 | Korvettenkapitän Kulbe, Bernd | |
| 1980 | 1988 | Korvettenkapitän Dziuballe, Dieter | verstorben 12.8.00 |
| 1988 | 1990 | Kapitänleutnant Lepke, Roland | |

### Schiff Halle

| von | bis | DG bei Übernahme, Name | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1986 | 1991 | Korvettenkapitän Lukoschat, Werner | |
